


全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 会计学院 | 1.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计学院 | 1.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 会计学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计学院 | 1.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计学院 | 1.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计学院 | 191/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计学院 | 212/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 会计学院 | 195/60/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计学院 | 169/41/82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计学院 | 190/60/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MAud择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息