所在地区:上海市
院校性质:
其它
分数线类别:A线
官方网址:
https://gs.lixin.edu.cn/院校地址:
松江校区:松江区文翔路2800号 浦东校区:浦东新区上川路995号 徐汇校区:徐汇区中山西路2230号
全日制
非全日制
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 会计学院 | 14.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 会计学院 | 11.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 会计学院 | 11.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 会计学院 | 11.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 会计学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 会计学院 | 4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 会计学院 | 209/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 会计学院 | 204/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 会计学院 | 194/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 会计学院 | 200/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 会计学院 | 216/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||
| 2024 | 审计硕士教育中心 | 13.8万/全程 | |||||||||||||||||
| 2023 | 审计硕士教育中心 | 13.8万/全程 | |||||||||||||||||
| 2022 | 会计学院 | 13.8万/全程 | |||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||
| 2024 | 审计硕士教育中心 | 201/52/104 | |||||||||||||||||
| 2023 | 审计硕士教育中心 | 197/51/102 | |||||||||||||||||
| 2022 | 会计学院 | 194/50/100 | |||||||||||||||||
限额免费 2026年MAud择校报考指导
招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息