


全日制
非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 商学院(管理学院) | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 2.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 2.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 221/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 227/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 212/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 208/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 非全日制硕士教育中心 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 非全日制硕士教育中心 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 非全日制硕士教育中心 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 非全日制硕士教育中心 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 非全日制硕士教育中心 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 非全日制硕士教育中心 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 非全日制硕士教育中心 | 201/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 非全日制硕士教育中心 | 197/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 非全日制硕士教育中心 | 194/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 非全日制硕士教育中心 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 非全日制硕士教育中心 | 208/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2025年MAud择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息