


全日制
非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 不区分院系所 | 9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际学院(中外合作办学) | 12.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 不区分院系所 | 9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中外合作办学 | 17万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 不区分院系所 | 9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 不区分院系所 | 9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 政府审计学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理与审计学院 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 政府审计学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理与审计学院 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 不区分院系所 | 225/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中外合作办学 | 209/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 不区分院系所 | 220/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 不区分院系所 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 政府审计学院 | 227/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理与审计学院 | 227/46/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 政府审计学院 | 229/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理与审计学院 | 229/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 政府审计学院 | 9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 政府审计学院 | 15万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 政府审计学院 | 15万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 政府审计学院 | 15万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 政府审计学院 | 10万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 政府审计学院 | 10万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 政府审计学院 | 225/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 政府审计学院 | 220/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 政府审计学院 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 政府审计学院 | 227/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 政府审计学院 | 229/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2025年MAud择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息