


非全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 管理学院 | 25.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 23.85万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 23.85万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 202/55/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 200/55/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 200/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2025年MAud择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息