全日制
| 项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 光华管理学院 | 12.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 商学院 | 12.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 光华管理学院 | 12.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 光华管理学院 | 12.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 光华管理学院 | 12.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 光华管理学院 | 12.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 光华管理学院 | 245/50/155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 商学院 | 260/55/155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 光华管理学院 | 250/55/155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 光华管理学院 | 230/55/155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 光华管理学院 | 255/55/155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 光华管理学院 | 240/55/155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年录取情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MAud择校报考指导
招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息