全日制
| 项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 经济与管理学院 | 2.1万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 经济与管理学院 | 2.1万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 经济与管理学院 | 2.1万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 经济与管理学院 | 1.4万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 经济与管理学院 | 1.4万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 经济与管理学院 | 1.4万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 经济与管理学院 | 191/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 经济与管理学院 | 187/46/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 经济与管理学院 | 184/45/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 经济与管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 经济与管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年录取情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MAud择校报考指导
招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息