


全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||
2025 | 商学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 250/60/120 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 254/60/120 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 242/60/120 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 240/60/120 | |||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
||||||||||||||||||||||||||
是否暂停招生 |
|
限额免费 2025年MAud择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息