


全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 不区分院系所 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 不区分院系所 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 不区分院系所 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 不区分院系所 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 不区分院系所 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 不区分院系所 | 199/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 205/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 不区分院系所 | 222/46/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 不区分院系所 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 不区分院系所 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 不区分院系所 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MAud择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息