所在地区:上海市
院校性质:
其它
分数线类别:A线
院校地址:
上海市蟠龙路200号(上海市盈港东路777号) / 上海市中山北一路369号七教
全日制
| 项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 研究生部 | 8.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 会计系 | 6.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 研究生部 | 6.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 研究生部 | 6.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 研究生部 | 6.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 研究生部 | 6.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 研究生部 | 233/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 研究生部 | 231/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 研究生部 | 223/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 研究生部 | 224/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 研究生部 | 216/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年录取情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MAud择校报考指导
招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息