


非全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 商学院 | 17.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 17.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 17.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 16万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 16万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 16万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 201/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 200/55/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 194/55/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 185/55/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 200/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MAud择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息