


非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 国际商学院 | 14万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 国际商学院 | 14万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 国际商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 国际商学院 | 14万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 国际商学院 | 14万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 国际商学院 | 14万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 国际商学院 | 197/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 国际商学院 | 194/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 国际商学院 | 179/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 国际商学院 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MAud择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息