


全日制
非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||
2025 | 会计学院 | 待定 | |||||||||||||||||||
2024 | 会计学院 | 4.2万/全程 | |||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||
2024 | 会计学院 | 232/52/104 | |||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 深圳研究院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 会计学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 会计学院 | 7.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计学院 | 4.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 深圳研究院 | 201/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 会计学院 | 198/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 会计学院 | 194/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 会计学院 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 会计学院 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MAud择校报考指导

招生简章/院校资讯
复试信息/调剂信息